SOME INTERNATIONAL CITIES THAT VIEWED THIS SITE (October 2010)
| Countries | Regions | Cities: 789 | Hits | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Great Britain | London, City of | London | 823 | 6.6 % |
| Great Britain | Kent | Canterbury | 457 | 3.7 % |
| United States | Washington | Snoqualmie | 273 | 2.2 % |
| Great Britain | Surrey | Egham | 267 | 2.1 % |
| Great Britain | Windsor and Maidenhead | Maidenhead | 247 | 2 % |
| United States | Texas | Plano | 181 | 1.4 % |
| United States | Maryland | Baltimore | 158 | 1.2 % |
| United States | Texas | Austin | 152 | 1.2 % |
| Canada | Alberta | Calgary | 143 | 1.1 % |
| India | Karnataka | Bangalore | 124 | 1 % |
| United States | Pennsylvania | Philadelphia | 105 | 0.8 % |
| United States | California | Los angeles | 105 | 0.8 % |
| India | Tamil Nadu | Madras | 101 | 0.8 % |
| China | Shanghai | Shanghai | 94 | 0.7 % |
| United States | New York | New york | 83 | 0.6 % |
| United States | Wisconsin | Middleton | 80 | 0.6 % |
| Australia | New South Wales | Sydney | 75 | 0.6 % |
| India | Delhi | Delhi | 75 | 0.6 % |
| Germany | Nordrhein-Westfalen | M�nster | 72 | 0.5 % |
| United States | South Carolina | Greenwood | 66 | 0.5 % |
| United States | California | Tracy | 64 | 0.5 % |
| United States | California | Beverly hills | 62 | 0.5 % |
| United States | New Mexico | Santa fe | 62 | 0.5 % |
| Mexico | Nuevo Leon | Monterrey | 60 | 0.4 % |
| India | Maharashtra | Mumbai | 59 | 0.4 % |
| Mauritius | Pamplemousses | Arsenal | 59 | 0.4 % |
| United States | California | Carlsbad | 59 | 0.4 % |
| United States | Alabama | Birmingham | 58 | 0.4 % |
| United States | California | San diego | 57 | 0.4 % |
| United States | Illinois | Chicago | 56 | 0.4 % |
| United States | District of Columbia | Washington | 56 | 0.4 % |
| Oman | Masqat | Muscat | 54 | 0.4 % |
| United States | Colorado | Denver | 52 | 0.4 % |
| United States | Texas | Houston | 50 | 0.4 % |
| United States | Oregon | Corvallis | 49 | 0.3 % |
| Australia | Western Australia | Perth | 49 | 0.3 % |
| Canada | Ontario | Toronto | 49 | 0.3 % |
| India | Madhya Pradesh | Gwalior | 48 | 0.3 % |
| United States | Minnesota | Saint joseph | 47 | 0.3 % |
| Singapore | Singapore | 46 | 0.3 % | |
| India | Delhi | New delhi | 44 | 0.3 % |
| Canada | British Columbia | Vancouver | 43 | 0.3 % |
| United States | West Virginia | Shepherdstown | 42 | 0.3 % |
| United States | Massachusetts | Boston | 42 | 0.3 % |
| France | Ile-de-France | Paris | 42 | 0.3 % |
| Latvia | Riga | Riga | 41 | 0.3 % |
| Austria | Oberosterreich | Frankenmarkt | 41 | 0.3 % |
| United States | California | San francisco | 39 | 0.3 % |
| Great Britain | Oxfordshire | Bicester | 38 | 0.3 % |
| Great Britain | Oxfordshire | Great tew | 38 | 0.3 % |
| United States | Arkansas | Siloam springs | 38 | 0.3 % |
| United States | New York | Brooklyn | 38 | 0.3 % |
| United States | California | Azusa | 37 | 0.2 % |
| United States | Florida | Hialeah | 37 | 0.2 % |
| Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 37 | 0.2 % |
| United States | California | San jose | 36 | 0.2 % |
| United States | Kansas | Wichita | 36 | 0.2 % |
| United States | Oregon | Portland | 36 | 0.2 % |
| United States | California | Encinitas | 36 | 0.2 % |
| United States | North Carolina | Mebane | 35 | 0.2 % |
| Moldova | Chisinau | Chisinau | 35 | 0.2 % |
| United States | Missouri | Kirksville | 35 | 0.2 % |
| United States | California | Fullerton | 35 | 0.2 % |
| United States | Colorado | Woodland park | 34 | 0.2 % |
| Lithuania | Vilniaus Apskritis | Vilnius | 34 | 0.2 % |
| Australia | Victoria | Melbourne | 34 | 0.2 % |
| United States | South Carolina | Aiken | 34 | 0.2 % |
| United States | Nevada | Las vegas | 32 | 0.2 % |
| China | Guangxi | Nanning | 32 | 0.2 % |
| Canada | British Columbia | Parksville | 31 | 0.2 % |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakhon nakhon | 31 | 0.2 % |
| Mexico | Distrito Federal | Mexico | 30 | 0.2 % |
| United States | Texas | El paso | 30 | 0.2 % |
| United States | Florida | Miami | 29 | 0.2 % |
| Great Britain | Truro | 28 | 0.2 % | |
| Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 28 | 0.2 % |
| United States | Michigan | Battle creek | 28 | 0.2 % |
| United States | California | Oakland | 28 | 0.2 % |
| United States | New York | Livonia | 27 | 0.2 % |
| Malaysia | Wilayah Persekutuan | Kuala lumpur | 27 | 0.2 % |
| United States | Texas | San antonio | 26 | 0.2 % |
| United States | Washington | Cheney | 26 | 0.2 % |
| Germany | Berlin | Berlin | 26 | 0.2 % |
| Brazil | Pernambuco | Recife | 26 | 0.2 % |
| Taiwan | T'ai-wan | Tainan | 26 | 0.2 % |
| United States | Texas | Dallas | 25 | 0.2 % |
| India | Madhya Pradesh | Jabalpur | 25 | 0.2 % |
| Canada | Ontario | Brampton | 25 | 0.2 % |
| Great Britain | Peterborough | Peterborough | 25 | 0.2 % |
| Canada | New Brunswick | Fredericton | 24 | 0.1 % |
| Greece | Attiki | Athens | 23 | 0.1 % |
| United States | California | Berkeley | 23 | 0.1 % |
| India | Maharashtra | Pune | 23 | 0.1 % |
| United States | Indiana | Bloomington | 23 | 0.1 % |
| Italy | Piemonte | Turin | 23 | 0.1 % |
| United States | Washington | Camano island | 23 | 0.1 % |
| Great Britain | Birmingham | Birmingham | 22 | 0.1 % |
| United States | Georgia | Atlanta | 22 | 0.1 % |
| United States | Texas | Arlington | 22 | 0.1 % |
| United States | Alabama | Valley | 22 | 0.1 % |
| United States | Florida | Jacksonville | 22 | 0.1 % |
| South Korea | Pusan-jikhalsi | Busan | 22 | 0.1 % |
| Russian Federation | Kaliningrad | Otradnoe | 21 | 0.1 % |
| Portugal | Porto | Gulpilhares | 21 | 0.1 % |
| Russian Federation | Novosibirsk | Novosibirsk | 21 | 0.1 % |
| India | West Bengal | Calcutta | 21 | 0.1 % |
| Japan | Kanagawa | Yokohama | 21 | 0.1 % |
| United States | Arizona | Phoenix | 21 | 0.1 % |
| United States | California | Long beach | 20 | 0.1 % |
| United States | Washington | Vancouver | 20 | 0.1 % |
| United States | Florida | Pompano beach | 20 | 0.1 % |
| Turkey | Istanbul | Istanbul | 20 | 0.1 % |
| Brazil | Para | Bel�m | 20 | 0.1 % |
| United States | Georgia | Cleveland | 20 | 0.1 % |
| United States | California | Ramona | 20 | 0.1 % |





